Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология (заочная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Естествознание |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4736553 | 157 | 44 | 58 | 55 | 0 | 2 | Отдельная квота | |||
2 | 4140924 | 155 | 65 | 50 | 40 | 0 | 1 | ✓ | Отдельная квота | ||
3 | 4445283 | 151 | 49 | 40 | 62 | 0 | 5 | ✓ | Отдельная квота | ||
4 | 3591811 | 10 | 10 | 1 | ✓ | Отдельная квота | |||||
5 | 4376348 | 10 | 10 | 1 | Отдельная квота | ||||||
6 | 3583392 | 0 | 0 | 2 | Отдельная квота |